2026年3月24日,中国证监会国际合作司发布《关于上海曦智科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
根据通知书内容,上海曦智科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料已收悉。依据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,证监会对备案事项作出如下通知:
一、公司拟发行不超过15,864,495股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、公司43名股东拟将所持合计60,986,081股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
备案通知书同时强调,本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 上海有光熠辉企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,291,729 |
| 2 | 沈亦晨 | 2,959,064 |
| 3 | 上海有光致远企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,390,395 |
| 4 | Light AI EIP Holdings LP | 4,350,056 |
| 5 | Mach C L.P. | 3,540,391 |
| 6 | Ginkgo Capital Global Fund SPC - XtalPi AI Fund SP | 286,196 |
| 7 | 武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙) | 141,390 |
| 8 | 深圳盛杏钰投资合伙企业(有限合伙) | 198,016 |
| 9 | Newlight Fund I LP | 117,701 |
| 10 | Ha Wai Kwan Benjamin | 913,656 |
| 11 | Zhen Partners IV (HK) Limited | 485,821 |
| 12 | 深圳市德之曦信息咨询有限公司 | 334,379 |
| 13 | Tai You Fund I, LP | 250,784 |
| 14 | Photon Technology Investment VI LP F | 1,188,185 |
| 15 | 厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 766,930 |
| 16 | 北京百度毕威企业管理中心(有限合伙) | 791,028 |
| 17 | FreeS International Holdings (Hong Kong) Limited | 812,609 |
| 18 | Global Bridge Capital USD Fund I, L.P. | 2,833,712 |
| 19 | Vertex Ventures China IV, L.P. | 1,619,264 |
| 20 | Pi Holdings Limited | 607,223 |
| 21 | China Merchants Venture Capital Fund, L.P. | 404,816 |
| 22 | 江苏疌泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,195,098 |
| 23 | Morningside TMT Holding IV Limited | 434,223 |
| 24 | MPCV L.P. | 3,532,177 |
| 25 | MPCV - A L.P. | 367,334 |
| 26 | 南京和利国信智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,676,817 |
| 27 | 南京江北佳康科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,860,674 |
| 28 | 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 544,913 |
| 29 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 210,551 |
| 30 | 江苏疌泉红土智能创业投资基金(有限合伙) | 210,551 |
| 31 | 中金文化消费产业股权投资基金(厦门)合伙企业(有限合伙) | 1,686,673 |
| 32 | 重庆元弘私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 590,692 |
| 33 | 湖州景鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,579,630 |
| 34 | Tencent Mobility Limited | 3,272,298 |
| 35 | 杭州元利三期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,341,046 |
| 36 | 关子股权投资(丽水)合伙企业(有限合伙) | 1,596,598 |
| 37 | Lumina Orbis (HK) Limited | 1,197,448 |
| 38 | Lumistar VI, L.P. | 399,149 |
| 39 | P7 China Holdings PCC Limited (acting solely in respect of the P7CH Direct P7I cell) | 1,596,598 |
| 40 | 上海中移数字转型产业私募基金合伙企业(有限合伙) | 2,995,570 |
| 41 | 杭州毅鸿股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,410,263 |
| 42 | 上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙) | 1,002,217 |
| 43 | 上海浦东引领区投资中心(有限合伙) | 1,002,216 |
| 合计 | 60,986,081 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。