1月14日,广发沪港深价值精选混合A公告称,增聘王丽媛为基金经理,与李耀柱共同管理该基金。变更日期为2026年1月14日。
王丽媛简历显示,王丽媛女士,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2013 年 1 月至 2014 年 4 月,她在华创证券股份有限公司研究所担任分析师;2014 年 5 月至 2016 年 8 月,于长盛基金管理有限公司研究部任研究员;2016 年 9 月 23 日至 2021 年 8 月,在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021 年 8 月 18 日,王丽媛加入广发基金管理有限公司,现任广发瑞福精选、广发产业甄选、广发品质回报、广发聚优灵活配置、广发乾元价值增长等混合型证券投资基金的基金经理,还兼任资产管理计划投资经理。
李耀柱简历显示,李耀柱,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金中央交易部股票交易员、国际业务部研究员等职,还曾担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金等超 20 只基金的基金经理。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理,同时担任广发沪港深新起点股票型证券投资基金(2016 年 11 月 9 日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金(2020 年 9 月 10 日起任职)等多只基金的基金经理,从业经历丰富,在广发基金多个岗位任职并管理过众多基金产品。
新浪基金数据显示,广发沪港深价值精选混合A成立于2021年5月25日,成立规模为16.80亿元,截止2025年9月30日规模5.46亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。投资目标为:本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为0.78元,累计净值为0.78元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,广发沪港深价值精选混合A今年以来收益7.28%,近一年收益25.96%,成立以来收益-21.59%。
从基金经理任期回报看,李耀柱自2025年2月12日至今,管理的广发沪港深价值精选混合A产品,任期回报为19.00%,同类平均为27.50%,行业排名4939/8229。
李耀柱自2015年12月17日至2020年2月14日,管理的广发纳指100ETF产品,任期回报为111.97%,同类平均为40.81%,行业排名4/117。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2019H2)盈利金额1552.27万元,管理费88.76万元。
李耀柱自2016年8月23日至2019年4月12日,管理的广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A产品,任期回报为57.87%,同类平均为18.73%,行业排名1/144。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2018H2)亏损金额1.23亿元,管理费1037.35万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳指100ETF | QDII基金 | 20151217 - 20200214 | 111.97% | 40.81% | 4/117 | 1552.27万 (2016H1 - 2019H2) | 88.76万 (2016H1 - 2019H2) |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | QDII基金 | 20160823 - 20190412 | 57.87% | 18.73% | 1/144 | -1.23亿 (2017H1 - 2018H2) | 1037.35万 (2017H1 - 2018H2) |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII基金 | 20210407 - 至今 | 41.21% | 23.86% | 81/281 | 14.61亿 (2021H2 - 2025H1) | 3.35亿 (2021H2 - 2025H1) |
| 广发中小盘精选混合A | 混合型基金 | 20200214 - 20220926 | 55.87% | 28.24% | 433/3169 | -1.72亿 (2020H2 - 2022H1) | 1559.33万 (2020H2 - 2022H1) |
| 广发沪港深新起点股票A | 股票型基金 | 20161109 - 至今 | 132.36% | 96.98% | 100/491 | -7.91亿 (2017H1 - 2025H1) | 4.66亿 (2017H1 - 2025H1) |
| 广发科技动力股票 | 股票型基金 | 20180531 - 20250103 | 8.06% | 31.30% | 585/776 | 6.83亿 (2018H1 - 2024H2) | 2.18亿 (2018H1 - 2024H2) |
| 广发港股通成长精选股票A | 股票型基金 | 20200910 - 至今 | -31.49% | 32.93% | 1366/1406 | -11.31亿 (2020H2 - 2025H1) | 2.36亿 (2020H2 - 2025H1) |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 22.79% | 17.75% | 54/146 | 1885.58万 (2017H1 - 2018H1) | 183.00万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发沪港深价值成长混合A | 混合型基金 | 20210622 - 至今 | 14.60% | 6.08% | 1452/4527 | -5.04亿 (2021H1 - 2025H1) | 8296.18万 (2021H1 - 2025H1) |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | QDII基金 | 20210303 - 20250926 | 35.87% | 22.75% | 84/278 | 1236.90万 (2021H1 - 2025H1) | 2.09亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 广发瑞福精选混合A | 混合型基金 | 20201110 - 20220926 | -18.97% | -1.32% | 3334/3972 | -3.16亿 (2020H2 - 2022H1) | 3712.32万 (2020H2 - 2022H1) |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | QDII基金 | 20170310 - 20190412 | 1.41% | 13.19% | 144/184 | -29.81万 (2017H2 - 2018H2) | 134.23万 (2017H2 - 2018H2) |
| 广发沪港深新机遇股票 | 股票型基金 | 20250212 - 至今 | 31.74% | 31.37% | 1835/4343 | -- | -- |
| 广发沪港深龙头混合 | 混合型基金 | 20250210 - 至今 | 19.23% | 28.27% | 4995/8224 | -- | -- |
| 广发沪港深价值精选混合A | 混合型基金 | 20250212 - 至今 | 19.00% | 27.50% | 4939/8229 | -- | -- |
| 广发港股通优质增长混合A | 混合型基金 | 20190506 - 20200810 | 48.66% | 54.25% | 1540/2997 | 4212.87万 (2019H1 - 2020H1) | 223.64万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发高股息优享混合A | 混合型基金 | 20200120 - 20210201 | 31.44% | 42.55% | 1942/3255 | 4.57亿 (2020H1 - 2020H2) | 3499.29万 (2020H1 - 2020H2) |
| 广发聚优灵活配置混合A | 混合型基金 | 20250306 - 至今 | 31.30% | 24.41% | 2551/8266 | -- | -- |
| 广发消费升级股票 | 股票型基金 | 20190527 - 20200731 | 65.70% | 51.42% | 390/1380 | 2.32亿 (2019H1 - 2020H1) | 889.89万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 22.11% | 17.75% | 56/146 | 5739.82万 (2017H1 - 2018H1) | 400.08万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 1.55% | 17.75% | 118/146 | -281.18万 (2017H1 - 2018H1) | 149.22万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20171109 | 4.15% | 16.73% | 106/150 | -203.61万 (2017H1) | 108.53万 (2017H1) |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | QDII基金 | 20221124 - 20250103 | 4.19% | 21.09% | 297/414 | 3347.09万 (2023H1 - 2024H2) | 641.82万 (2023H1 - 2024H2) |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 股票型基金 | 20170921 - 20181016 | -18.45% | -23.83% | 450/1060 | -501.95万 (2017H2 - 2018H1) | 57.95万 (2017H2 - 2018H1) |
| 广发海外多元配置人民币(QDII) | QDII基金 | 20180208 - 20200925 | 11.33% | 18.02% | 105/198 | -135.56万 (2018H1 - 2020H1) | 514.09万 (2018H1 - 2020H1) |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | QDII基金 | 20190307 - 20200810 | -5.23% | 19.40% | 200/240 | -84.53万 (2019H1 - 2020H1) | 11.07万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发全球农业指数人民币(QDII) | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 15.28% | 17.75% | 75/146 | 234.73万 (2017H1 - 2018H1) | 78.39万 (2017H1 - 2018H1) |
综合来看,李耀柱管理的26只产品,任职期总亏损金额3280.65万元,任期内管理费合计16.80亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。