1月14日,嘉实中证500ETF联接A公告称,基金经理何如不再管理嘉实中证500ETF联接A,离任原因:年龄原因,由共同管理基金经理李直管理该基金。变更日期为2026年1月14日。
何如简历显示,何如女士,硕士,加拿大籍,拥有基金从业资格。她曾就职于IA克莱灵顿投资管理公司、富兰克林坦普顿投资管理公司。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后在产品管理部、指数投资部任职,现任指数基金经理。 她管理过众多基金,如2014 - 2016年管理嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金等;2014 - 2019年管理嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金等;2016年1月5日至今管理嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金等;2023年9月11日至今管理嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金;2024年4月29日至今管理嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
李直简历显示,李直,硕士,中国国籍,有基金从业资格,具备多年证券从业经历。2014 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任嘉实基金基金经理。他曾在 2019 - 2022 年期间,管理过嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中创 400 交易型开放式指数证券投资基金等多只基金。目前,他仍管理着多只基金,如嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金等。
新浪基金数据显示,嘉实中证500ETF联接A成立于2013年3月22日,成立规模为2.93亿元,截止2025年9月30日规模16.23亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。投资目标为:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4。最新单位净值为2.37元,累计净值为2.44元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0660元。
业绩方面,嘉实中证500ETF联接A今年以来收益8.59%,近一年收益50.64%,成立以来收益149.12%。
从基金经理任期回报看,何如自2016年1月5日至今,管理的嘉实中证500ETF联接A产品,任期回报为36.10%,同类平均为98.23%,行业排名355/407。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2025H1)盈利金额5.93亿元,管理费266.66万元。
何如自2016年1月5日至今,管理的嘉实沪深300ETF产品,任期回报为64.42%,同类平均为97.39%,行业排名276/407。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2025H1)盈利金额351.01亿元,管理费14.38亿元。
何如自2016年1月5日至今,管理的嘉实中证500ETF产品,任期回报为42.94%,同类平均为98.23%,行业排名331/407。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2025H1)盈利金额25.69亿元,管理费7072.12万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF | 股票型基金 | 20160105 - 至今 | 64.42% | 97.39% | 276/407 | 351.01亿 (2016H2 - 2025H1) | 14.38亿 (2016H2 - 2025H1) |
| 嘉实中证500ETF | 股票型基金 | 20160105 - 至今 | 42.94% | 98.23% | 331/407 | 25.69亿 (2016H2 - 2025H1) | 7072.12万 (2016H2 - 2025H1) |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20160105 - 至今 | 59.28% | 98.23% | 291/407 | 76.15亿 (2016H2 - 2025H1) | 4403.74万 (2016H2 - 2025H1) |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 股票型基金 | 20190808 - 20210909 | 21.20% | 78.41% | 1015/1129 | 2432.66万 (2019H2 - 2021H1) | 198.84万 (2019H2 - 2021H1) |
| 嘉实中证500ETF联接A | 股票型基金 | 20160105 - 至今 | 36.10% | 98.23% | 355/407 | 5.93亿 (2016H2 - 2025H1) | 266.66万 (2016H2 - 2025H1) |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 股票型基金 | 20191209 - 20210909 | 15.13% | 61.29% | 1122/1241 | -89.46万 (2019H2 - 2021H1) | 3.40万 (2019H2 - 2021H1) |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票型基金 | 20160105 - 20210924 | 49.34% | 84.54% | 292/426 | 7.29亿 (2016H2 - 2021H1) | 8690.70万 (2016H2 - 2021H1) |
| 嘉实中证主要消费ETF | 股票型基金 | 20140613 - 20190928 | 190.31% | 71.06% | 11/312 | 3364.38万 (2014H1 - 2019H1) | 55.89万 (2014H1 - 2019H1) |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | QDII基金 | 20160105 - 20190928 | 37.87% | 29.41% | 37/122 | -350.13万 (2016H2 - 2019H1) | 654.23万 (2016H2 - 2019H1) |
| 嘉实深证基本面120ETF | 股票型基金 | 20160105 - 20171226 | 35.18% | 7.91% | 84/831 | 2735.18万 (2016H2 - 2017H1) | 50.86万 (2016H2 - 2017H1) |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | QDII基金 | 20160105 - 20220125 | -5.80% | 54.82% | 104/110 | 4.07亿 (2016H2 - 2021H2) | 2574.87万 (2016H2 - 2021H2) |
| 嘉实富时中国A50ETF | 股票型基金 | 20170703 - 20190330 | 12.20% | 0.57% | 183/986 | -23.80万 (2017H2 - 2018H2) | 88.85万 (2017H2 - 2018H2) |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 股票型基金 | 20160105 - 20171226 | 32.93% | 7.91% | 95/831 | 2662.52万 (2016H2 - 2017H1) | 4.64万 (2016H2 - 2017H1) |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 股票型基金 | 20170629 - 20190330 | 10.07% | 0.70% | 242/990 | -620.76万 (2017H1 - 2018H2) | 9.66万 (2017H1 - 2018H2) |
| 嘉实中创400ETF | 股票型基金 | 20140509 - 20160324 | 61.91% | 44.34% | 65/358 | 4451.76万 (2014H2 - 2015H2) | 120.42万 (2014H2 - 2015H2) |
| 嘉实中创400ETF | 股票型基金 | 20170417 - 20170810 | -6.72% | 3.05% | 906/1019 | -- | -- |
| 嘉实基本面50ETF | 股票型基金 | 20190523 - 20210924 | 9.08% | 82.45% | 982/1053 | 1.83亿 (2019H1 - 2021H1) | 834.76万 (2019H1 - 2021H1) |
| 嘉实中创400ETF联接A | 股票型基金 | 20170417 - 20170810 | -6.47% | 3.05% | 901/1019 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 股票型基金 | 20140509 - 20160324 | 54.71% | 44.32% | 104/357 | 3810.08万 (2014H2 - 2015H2) | 10.75万 (2014H2 - 2015H2) |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 股票型基金 | 20240429 - 至今 | 33.17% | 48.68% | 2439/3541 | 1474.89万 (2024H1 - 2025H1) | 6.85万 (2024H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证金融地产ETF | 股票型基金 | 20140620 - 20190928 | 98.90% | 73.94% | 97/315 | 6201.79万 (2014H1 - 2019H1) | 145.20万 (2014H1 - 2019H1) |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 股票型基金 | 20230911 - 至今 | 125.99% | 38.58% | 33/3084 | 502.25万 (2023H2 - 2025H1) | 2.52万 (2023H2 - 2025H1) |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 股票型基金 | 20150806 - 20190928 | 29.57% | 0.24% | 103/714 | 1766.54万 (2015H2 - 2019H1) | 18.00万 (2015H2 - 2019H1) |
| 嘉实创业板ETF | 股票型基金 | 20170714 - 20190402 | -5.66% | 2.74% | 801/1001 | -1194.89万 (2017H2 - 2018H2) | 40.96万 (2017H2 - 2018H2) |
| 嘉实中证500成长估值ETF | 股票型基金 | 20200316 - 20210909 | 77.60% | 59.20% | 267/1352 | 2887.49万 (2020H1 - 2021H1) | 36.80万 (2020H1 - 2021H1) |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 股票型基金 | 20140613 - 20190928 | 43.15% | 71.03% | 195/314 | 1.71亿 (2014H1 - 2019H1) | 213.91万 (2014H1 - 2019H1) |
| 嘉实中关村A股ETF | 股票型基金 | 20170607 - 20170810 | -3.26% | 5.37% | 1009/1048 | -- | -- |
综合来看,何如管理的25只产品,任职期总盈利金额476.68亿元,任期内管理费合计16.93亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。