融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月9日共有3761只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为35.17亿元;金风科技买入额为26.54亿元;信维通信买入额为25.16亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月9日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688755 | 汉邦科技 | 1600.23 | 3764.69 | 42.51 | 1.02 |
| 603262 | 技源集团 | 1592.19 | 4763.34 | 33.43 | 0.03 |
| 000900 | 现代投资 | 1931.88 | 5898.05 | 32.75 | 0.49 |
| 688737 | 中自科技 | 2368.27 | 7485.13 | 31.64 | 3.67 |
| 600903 | 贵州燃气 | 1708.51 | 5456.52 | 31.31 | 0.15 |
| 603082 | 北自科技 | 1517.15 | 4889.23 | 31.03 | 0.48 |
| 603989 | 艾华集团 | 3925.42 | 13216.17 | 29.70 | 1.23 |
| 000650 | 仁和药业 | 9654.45 | 33201.57 | 29.08 | 0.33 |
| 600433 | 冠豪高新 | 2087.23 | 7220.52 | 28.91 | 0.00 |
| 600035 | 楚天高速 | 868.63 | 3015.03 | 28.81 | 0.26 |
| 603179 | 新泉股份 | 73045.81 | 262964.35 | 27.78 | 10.00 |
| 600739 | 辽宁成大 | 7791.80 | 28173.13 | 27.66 | 0.66 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 999.73 | 3645.40 | 27.42 | 2.31 |
| 002932 | 明德生物 | 1836.09 | 6706.40 | 27.38 | 0.32 |
| 300194 | 福安药业 | 3007.36 | 11200.35 | 26.85 | 0.22 |
| 600010 | 包钢股份 | 59217.44 | 231966.97 | 25.53 | 2.77 |
| 000166 | 申万宏源 | 15890.56 | 62470.48 | 25.44 | 0.56 |
| 000036 | 华联控股 | 20194.49 | 79555.24 | 25.38 | 5.32 |
| 603323 | 苏农银行 | 2129.82 | 8450.25 | 25.20 | 0.20 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 3384.34 | 13519.49 | 25.03 | 1.61 |
| 603276 | 恒兴新材 | 1027.68 | 4115.70 | 24.97 | 0.64 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2359.22 | 9485.03 | 24.87 | 0.66 |
| 600027 | 华电国际 | 7346.50 | 29604.22 | 24.82 | 0.20 |
| 000850 | 华茂股份 | 6186.80 | 25184.69 | 24.57 | 4.02 |
| 001378 | 德冠新材 | 993.78 | 4048.37 | 24.55 | 0.51 |
| 301201 | 诚达药业 | 20300.43 | 82803.13 | 24.52 | 8.77 |
| 301070 | 开勒股份 | 5896.16 | 24090.79 | 24.47 | 1.86 |
| 002863 | 今飞凯达 | 3374.87 | 13984.79 | 24.13 | 2.09 |
| 000912 | 泸天化 | 1287.74 | 5381.62 | 23.93 | 0.47 |
| 300856 | 科思股份 | 2341.22 | 9832.99 | 23.81 | -0.07 |
(文章来源:证券时报网)