12月31日消息,国家知识产权局信息显示,中车齐齐哈尔车辆有限公司、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、武汉理工大学申请一项名为“集装箱及集装箱的货物装卸方法”的专利,授权公告号CN115818033B,授权公告日为2025年12月30日。申请公布号为CN115818033A,申请号为CN202211193574.6,申请公布日期为2025年12月30日,申请日期为2022年9月28日,发明人李翠、申旭、陈广诗、沈正如、关晓丽、杨占旭、赵春辉、袁忠南、罗彦平,专利代理机构北京康信知识产权代理有限责任公司,专利代理师张凌峰,分类号B65D88/54、B65D88/52、B65D90/66。
专利摘要显示,本发明提供了一种集装箱及集装箱的货物装卸方法,其中集装箱包括:箱体,箱体的第一侧面上设置有与箱体的内部连通的多个第一装卸口,箱体的第二侧面上设置有与箱体的内部连通的多个第二装卸口,多个第一装卸口和多个第二装卸口一一对应设置;多个第一侧门可翻转设置在箱体的顶部上,第一侧门封盖或者打开至少一个第一装卸口,多个第二侧门可翻转设置在箱体的顶部上,第二侧门封盖或者打开至少一个第二装卸口;多个运输托盘沿箱体的长度方向间隔地设置在箱体的底壁上,每个第一装卸口与每个第二装卸口之间对应设置一个运输托盘。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的集装箱在进行货物装卸时需要打开全部侧门,导致装卸货物的效率低的问题。
天眼查数据显示,中车齐齐哈尔车辆有限公司成立日期2007年7月6日,法定代表人于维,所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,企业规模为大型,注册资本283000万人民币,实缴资本283000万人民币,注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号。中车齐齐哈尔车辆有限公司共对外投资了14家企业,参与招投标项目2510次,财产线索方面有商标信息47条,专利信息2091条,拥有行政许可128个。
中车齐齐哈尔车辆有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柱式排水结构及车体 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511589573.7 | 2025-10-31 | CN121043923A | 2025-12-02 | 田海增、郑和平、于雷、刘海东、王开晶、王胜坤、于浩洋、臧宏波、徐春悦 |
| 2 | 一种水泥罐车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511537073.9 | 2025-10-24 | CN121084788A | 2025-12-09 | 白雪、李晓伟、徐春悦、李冰 |
| 3 | 一种煤炭运输列车的轴温监测系统及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511455007.7 | 2025-10-11 | CN121019643A | 2025-11-28 | 焦杨、张俊林、孙亚新、张艺萌、王鹏、安立愿、李岩峰、吴铭、李超超、李玉丹 |
| 4 | 列车有线电空制动系统、方法、装置、设备和可读存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202511417894.9 | 2025-09-30 | CN121106377A | 2025-12-12 | 肖致明、李帅、苗磊、孟庆民、费凡、李柘霖、姜恒、张斌 |
| 5 | 电子制动控制单元和列车同步制动系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511417378.6 | 2025-09-30 | CN121106145A | 2025-12-12 | 豆飞、张煜菲、魏寿才、李柘霖、孟庆民、费凡、姜恒、兰力 |
| 6 | 一种铁路货车及其空气制动系统和空重车调整装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511413644.8 | 2025-09-29 | CN120902696A | 2025-11-07 | 孟庆民、费凡、陆正涛 |
| 7 | 一种铁路货车及其空气制动系统和辅助排风阀 | 发明专利 | 公布 | CN202511413642.9 | 2025-09-29 | CN120942263A | 2025-11-14 | 孟庆民、徐毅 |
| 8 | 适用于ECP制动系统电空控制阀的按压排风装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511413525.2 | 2025-09-29 | CN121112044A | 2025-12-12 | 周占松、刘剑、童海波、费凡、孟庆民、李柘霖、姜恒、王世强 |
| 9 | 车辆制动性能试验装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511158580.1 | 2025-08-18 | CN120761065A | 2025-10-10 | 刘思文、任玉玺、刘新、安世龙、周国东、王海颖、徐毅、田新春 |
| 10 | 漏斗车的制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511150885.8 | 2025-08-15 | CN120901683A | 2025-11-07 | 孙海双、冉超、田海群、王洪义、岳启林、苟亚东 |
| 11 | 卷料支撑装置及具有其的卷料运输车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511115080.X | 2025-08-08 | CN120735680A | 2025-10-03 | 侯天华、侯远涛、王爱娜、李长宏、岳凌汉、李涛、任延盛、张军凤、尹晶、李中波、宫文新、李翠、李林杰、武超、程健、罗彦平、袁忠南 |
| 12 | 一种铁路货运列车运行里程统计方法及相关装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510992354.7 | 2025-07-17 | CN120521635A | 2025-08-22 | 张俊林、张艺萌、李伟鹏 |
| 13 | 一种货车的车体和货车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510992380.X | 2025-07-17 | CN120646026A | 2025-09-16 | 张俊林、付占起、张艺萌、李忠 |
| 14 | 漏斗车的车体和漏斗车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510992344.3 | 2025-07-17 | CN120681178A | 2025-09-23 | 张俊林、赵天军、丁洪亮、刘彩运 |
| 15 | 一种漏斗车端墙及漏斗车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510992275.6 | 2025-07-17 | CN120681182A | 2025-09-23 | 付占起、张俊林、付勇、李培、冉超 |
| 16 | 一种敞车的复合材料的下侧门及其加工方法、敞车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510992390.3 | 2025-07-17 | CN120716782A | 2025-09-30 | 张俊林、马巧艳、冉超、付占起 |
| 17 | 基于虚拟风缸的制动缸压力调整方法及空气制动系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510892280.X | 2025-06-30 | CN120697806A | 2025-09-26 | 丁春嵘、张俊林、王文刚、范文明、汪明栋、李志刚、付占起、白雪、吴福梅、董阳、张志成 |
| 18 | 一种铁路货车车体及铁路货车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510878522.X | 2025-06-27 | CN120646031A | 2025-09-16 | 康凤伟、惠舒清、王文刚、张俊林、李志刚、付占起、邵文东、王飞宽、孟宪国、王蒙、韩宇、王路、李伟鹏 |
| 19 | 一种铁路货车的端墙结构、制备方法及铁路货车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510881184.5 | 2025-06-27 | CN120681181A | 2025-09-23 | 张俊林、康凤伟、惠舒清、王蒙、韩宇、付占起、李志刚、李伟鹏 |
| 20 | 一种铁路货车的侧墙结构、制备方法及铁路货车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510881145.5 | 2025-06-27 | CN120792886A | 2025-10-17 | 张俊林、惠舒清、王飞宽、孟宪国、李志刚、付占起、王路、李伟鹏 |
| 21 | 转运装置以及具有其的组合式转运装置 | 发明专利 | 公布 | CN202510830418.3 | 2025-06-19 | CN120663835A | 2025-09-19 | 宫文新、李林杰、张军凤、侯天华、李涛、尹晶 |
| 22 | 集装箱运输装置以及集装箱运输装置的控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202510830429.1 | 2025-06-19 | CN120773640A | 2025-10-14 | 宫文新、李涛、张军凤、侯天华、尹晶、李林杰 |
| 23 | 开钩装置及具有其的车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510688226.3 | 2025-05-26 | CN120621447A | 2025-09-12 | 孟庆民、王岩 |
| 24 | 起重机的支腿的控制方法及起重机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510679191.7 | 2025-05-23 | CN120681679A | 2025-09-23 | 冯勃、刘海鹏、罗欣、潘立、阮茂、刘忠君、张永辉、李文权 |
| 25 | 限压阀座、限压阀组件、阀组模块及空气制动系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510631289.5 | 2025-05-15 | CN120156490A | 2025-06-17 | 穆鑫、李培、李东凯、刘昆、王军松、狄永革、高新翼、姜成、袁博 |
| 26 | 摇枕及具有其的转向架 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510601942.3 | 2025-05-09 | CN120621440A | 2025-09-12 | 薛俊谦、徐世锋、穆凤军、周国东、高宗凯、张露颍 |
| 27 | 侧架结构以及具有其的转向架 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510601932.X | 2025-05-09 | CN120621443A | 2025-09-12 | 薛俊谦、周国东、徐世锋、穆凤军、王雪、高宗凯 |
| 28 | 集装箱冲击载荷测试装置及集装箱冲击载荷测试方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510565301.7 | 2025-04-30 | CN120558501A | 2025-08-29 | 秦奇、刘凤芹、安金秋 |
| 29 | 一种电气自动化送料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520319340.4 | 2025-02-26 | CN223659091U | 2025-12-12 | 孟鑫、刘诗亮、闫加宝 |
| 30 | 适用于不规则工件的自动焊接装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520238862.1 | 2025-02-14 | CN223656282U | 2025-12-12 | 陈志健、孙明哲、许文涛、葛云龙、王俊峰、邱齐宇 |
| 31 | 一种传感器数据前端处理方法、装置、设备、介质和程序 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510146614.9 | 2025-02-10 | CN120101852A | 2025-06-06 | 丁颖、焦杨、栾锋、吴福梅、董阳、段仕会、付占起、李志刚、孙亚新、李岩峰、田华、李玉丹 |
| 32 | 一种行程传感器除冰防尘装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510146034.X | 2025-02-10 | CN120121090A | 2025-06-10 | 王文刚、焦杨、杨乐、吴福梅、董阳、孙亚新、侯俊飞、田华、李玉丹、张俊林、鲍常宏、付占起 |
| 33 | 铁路货车智能监测方法、系统、设备、介质和程序 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510146613.4 | 2025-02-10 | CN120196130A | 2025-06-24 | 高京、刘伟、杨乐、吴福梅、董阳、张俊林、段仕会、李志刚、孙亚新、曹明磊、田华、李玉丹 |
| 34 | 一种铁路货车的弹性旁承以及铁路货车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510009214.3 | 2025-01-03 | CN119898376A | 2025-04-29 | 焦杨、丁春嵘、范文明、张渊、周国东、邱忠博、薛俊谦 |
| 35 | 一种铁路货车的弹性旁承以及铁路货车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510009679.9 | 2025-01-03 | CN119898377A | 2025-04-29 | 贺婕、王萌、栾锋、赵欢、周国东、薛俊谦、邱忠博 |
| 36 | 车轮测量装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423172779.3 | 2024-12-20 | CN223663920U | 2025-12-12 | 李玉婵、张鹏辉 |
| 37 | 车体疲劳寿命测试方法、计算机存储介质及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411847605.4 | 2024-12-13 | CN119756897A | 2025-04-04 | 张强、吕世元、李文全、孙雪伟、王帅 |
| 38 | 一种压柱装置及钳夹车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411825541.8 | 2024-12-11 | CN119459782A | 2025-02-18 | 闫海军、付勇、侯广慧、李志刚、刘彩运、李晓伟 |
| 39 | 一种钳形梁及钳夹车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411825540.3 | 2024-12-11 | CN119459781A | 2025-02-18 | 闫海军、时嘉宏、刘彩运、李晓伟、李志刚 |
| 40 | 一种辅助推车装置及钳夹车 | 实用新型 | 授权 | CN202423056426.7 | 2024-12-11 | CN223396185U | 2025-09-30 | 闫海军、刘彩运、侯广慧、李晓伟、李志刚 |
| 41 | 一种车耳销拆装辅助装置及钳夹车 | 实用新型 | 授权 | CN202423056422.9 | 2024-12-11 | CN223492511U | 2025-10-31 | 闫海军、于凤辉、时嘉宏、李伟鹏、李晓伟、李志刚 |
| 42 | 基于试验数据的集装箱的疲劳性能评估方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411806761.6 | 2024-12-09 | CN119862735A | 2025-04-22 | 赵尚超、赵春雷、李向伟、李文全、马巧艳 |
| 43 | 基于虚拟试验台的轨道车辆的车体载荷识别方法、系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411806723.0 | 2024-12-09 | CN119862382A | 2025-04-22 | 赵尚超、赵春雷、何立东、李向伟、李文全、马巧艳 |
| 44 | 一种组焊产线 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411771779.7 | 2024-12-04 | CN119260234A | 2025-01-07 | 梁俊峰、陈蕊娜、李景阳、白山虎 |
| 45 | 一种组焊产线 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411771782.9 | 2024-12-04 | CN119304412A | 2025-01-14 | 梁俊峰、陈蕊娜、王立动、刘正斌、李景阳、方雪 |
| 46 | 集装箱 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411776232.6 | 2024-12-04 | CN119683170A | 2025-03-25 | 侯天华、李涛、岳凌汉、李长宏、侯远涛、任延盛、王爱娜、张军凤、李翠、尹晶、李中波、宫文新、伞军民 |
| 47 | 一种防止焊接变形的板材支撑装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422942100.8 | 2024-11-30 | CN223455348U | 2025-10-21 | 邱齐宇、陈志健、郝福军、荀少宝、蔡天云、德欢 |
| 48 | 一种定位装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422939310.1 | 2024-11-29 | CN223507079U | 2025-11-04 | 方雪、刁瑞铎、孟凡义、李景阳、陈蕊娜、李松、邱齐宇、葛云龙 |
| 49 | 一种铁路多功能平车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411734380.1 | 2024-11-28 | CN119329569A | 2025-01-21 | 王祺、辛海琳、陈恳、李珣、李门门、张琪、任永科、袁玉红 |
| 50 | 一种预制梁运输支撑装置及预制梁运输支撑装置组 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411734433.X | 2024-11-28 | CN119459780A | 2025-02-18 | 王祺、辛海琳、陈恳、袁玉红、李珣、任永科、宋力、李春敬 |
铁龙物流成立于1993年2月16日,于1998年5月11日在上海证券交易所上市,注册地址为辽宁省大连市,办公地址同样位于辽宁省大连市。它是国内铁路特种集装箱运输领域的龙头企业,具有全产业链运作的差异化优势。
铁龙物流所属申万行业为交通运输 - 铁路公路 - 铁路运输,涉及养老金概念、央企改革、统一大市场等概念板块。其主营业务主要包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、房地产业务、铁路客运业务等。
2025年三季度,铁龙物流实现营业收入85.82亿元,行业排名4/7,与第一名大秦铁路的570.58亿元、第二名京沪高铁的328.05亿元有差距,行业平均数为186.13亿元,中位数为85.82亿元;净利润为5.45亿元,行业排名4/7,第一名京沪高铁为103.65亿元,第二名大秦铁路为69.45亿元,行业平均数为28.67亿元,中位数为5.45亿元。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱体 | 实用新型 | 授权 | CN202322880356.6 | 2023-10-25 | CN220997606U | 2024-05-24 | 张军凤、岳凌汉、刘海鹏、申旭、李中波、胡月、张绍光、李涛、侯天华、于永环、孟宪林、安洋 |
| 2 | 集装箱的底架结构及具有其的集装箱 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202320251274.2 | 2023-02-17 | CN219340508U | 2023-07-14 | 李翠、岳凌汉、李涛、尹晶、张军凤、李文锋 |
| 3 | 集装箱及车辆 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202320251264.9 | 2023-02-17 | CN219340504U | 2023-07-14 | 李翠、申旭、陈广诗、关晓丽、李文锋 |
| 4 | 集装箱及具有其的车辆 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202320251251.1 | 2023-02-17 | CN219340523U | 2023-07-14 | 李翠、沈志刚、沈正如、李文锋 |
| 5 | 储存罐及具有其的LNG罐式集装箱 | 实用新型 | 授权 | CN202223413679.6 | 2022-12-19 | CN218845741U | 2023-04-11 | 郭军、罗彦平、廖春红、申旭、陈广诗、尹晶、刘雨、侯冲、杨爽 |
| 6 | 集装箱的侧梁结构以及具有其的集装箱 | 实用新型 | 授权 | CN202223411723.X | 2022-12-19 | CN218908471U | 2023-04-25 | 李中波、申旭、沈志刚、李华、岳凌汉、杨启鹏、尹晶、张军凤 |
| 7 | 集装箱 | 实用新型 | 授权 | CN202223411724.4 | 2022-12-19 | CN218930511U | 2023-04-28 | 李中波、尹晶、顾明辉、沈志刚、李华、岳凌汉、张曙光、张军凤 |
| 8 | 集装箱 | 发明专利 | 授权 | CN202211635166.1 | 2022-12-19 | CN115818047B | 2025-12-12 | 李中波、申旭、沈志刚、刘建平、李华、刘海鹏、岳凌汉、张曙光、杨启鹏、尹晶、张军凤、顾明辉 |
| 9 | 集装箱的监测系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202211541649.5 | 2022-12-01 | CN116136675A | 2023-05-19 | 尹晶、岳凌汉、刘海鹏、张曙光、杨启鹏、李涛、阴晓东、李翠、罗彦平、侯冲、李斌斌、郭军、侯天华、申红军 |
| 10 | 集装箱监测系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202211531704.2 | 2022-12-01 | CN116161351A | 2023-05-26 | 尹晶、刘海鹏、岳凌汉、张曙光、侯冲、阴晓东、李涛、李中波、张军凤、伞军民、申红军 |
| 11 | 集装箱货物管理系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202211541040.8 | 2022-12-01 | CN116342003A | 2023-06-27 | 尹晶、刘海鹏、岳凌汉、杨启鹏、李翠、阴晓东、李涛、侯冲、李斌斌、侯天华、申红军 |
| 12 | 运输托盘及具有其的翼展集装箱 | 发明专利 | 授权 | CN202211193582.0 | 2022-09-28 | CN115818034B | 2025-12-12 | 李翠、刘海鹏、岳凌汉、李涛、沈正如、尹晶、李中波、张军凤、伞军民、侯天华、宫文新、李林杰 |
| 13 | 集装箱及集装箱的货物装卸方法 | 发明专利 | 授权 | CN202211193574.6 | 2022-09-28 | CN115818033B | 2025-12-30 | 李翠、申旭、陈广诗、沈正如、关晓丽、杨占旭、赵春辉、袁忠南、罗彦平 |
| 14 | 罐体及具有其的罐式集装箱 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202122342434.8 | 2021-09-26 | CN215795978U | 2022-02-11 | 田磊 |
| 15 | 溢流系统、储罐系统以及罐车 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202110713761.1 | 2021-06-25 | CN113352979A | 2021-09-07 | 郭军、杨爽、刘雨、尹晶、田磊、侯天华、侯冲 |
| 16 | 储罐及具有其的运输车 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202121436550.X | 2021-06-25 | CN215398390U | 2022-01-04 | 郭军、侯天华、刘雨、李翠、尹晶、侯冲、李斌斌 |
| 17 | 储罐及具有其的罐车 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202121436549.7 | 2021-06-25 | CN215400757U | 2022-01-04 | 郭军、马巧艳、徐春悦、罗彦平、侯天华、尹晶、李涛 |
| 18 | 粉粒物料运输罐体及粉粒物料运输车 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202121429550.7 | 2021-06-25 | CN215400756U | 2022-01-04 | 罗彦平、刘海鹏、张曙光、田磊、伞军民 |
| 19 | 气压平衡装置及具有其的集装箱 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202121385028.3 | 2021-06-21 | CN215324590U | 2021-12-28 | 张绍光、张曙光、郭奎、刘海鹏、尹晶、杨爽、田磊、侯天华 |
| 20 | 支撑装置、集装箱以及车辆 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202121382484.2 | 2021-06-21 | CN215324589U | 2021-12-28 | 张绍光、张曙光、郭奎、刘海鹏、尹晶、杨爽、田磊、侯天华 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。