1月7日消息,国家知识产权局信息显示,苏州美昱新材料股份有限公司申请一项名为“一种耐高温抗老化的电缆护套材料的制备方法”的专利,授权公告号CN120998382B,授权公告日为2026年1月6日。申请公布号为CN120998382A,申请号为CN202511521457.1,申请公布日期为2026年1月6日,申请日期为2025年10月23日,发明人汪关才、李成成、刘亚农、赵倩,专利代理机构苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师李志鹏,分类号G16C60/00、G16C10/00、G16C20/70、G06N3/006。
专利摘要显示,本发明提供一种耐高温抗老化的电缆护套材料的制备方法,包括:获取聚合物基体与无机填料的分子链分布数据,建立键合强度分布图;获取区域性不均匀点,优化填料分布参数;基于相容性提升系数计算交联温度梯度模型;根据模型预测交联密度并修正反应参数;评估老化速率分布并优化改性剂用量。本发明通过分子级键合强度调控填料分散,使交联温度场自适应填料分布,并结合老化行为预测优化配方,从而显著提高材料的结构均匀性、耐热性和使用寿命,该方法解决了传统工艺中填料分散不均、交联热场失配和老化评估不准的问题。
天眼查数据显示,苏州美昱新材料股份有限公司成立日期2014年3月18日,法定代表人王真,所属行业为橡胶和塑料制品业,企业规模为中型,注册资本3000万人民币,实缴资本3000万人民币,注册地址为苏州高新区浒墅关镇永安路8号。苏州美昱新材料股份有限公司共对外投资了1家企业,参与招投标项目9次,财产线索方面有商标信息1条,专利信息133条,拥有行政许可20个。
苏州美昱新材料股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种耐高温抗老化的电缆护套材料的制备方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511521457.1 | 2025-10-23 | CN120998382B | 2026-01-06 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩 |
| 2 | 一种耐磨防水电缆护套材料及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511316816.X | 2025-09-16 | CN121045664A | 2025-12-02 | 汪关才、邓之俊、李成成、刘亚农 |
| 3 | 一种低烟无卤阻燃电缆护套材料的制备方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511297403.1 | 2025-09-11 | CN120757905B | 2025-11-14 | 李成成、汪关才、刘亚农、赵倩 |
| 4 | 一种医用高分子材料改性用挤出装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510833760.9 | 2025-06-20 | CN120620607A | 2025-09-12 | 孙贺、兰飞鹏、王婉泽、蒋苏、邓之俊 |
| 5 | 一种聚氯乙烯电缆料生产用挤出装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510766443.X | 2025-06-10 | CN120645406A | 2025-09-16 | 邓之俊、胡顺、祁唐勇、兰飞鹏 |
| 6 | 一种PVC改性材料的混料装置及混料方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510330643.0 | 2025-03-20 | CN120080443A | 2025-06-03 | 邓之俊、胡顺、祁唐勇 |
| 7 | 一种物化改性阻燃无卤电缆护套料生产设备及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510330646.4 | 2025-03-20 | CN120095985A | 2025-06-06 | 李成成、刘亚农、汪关才、赵倩 |
| 8 | 一种PVC电缆料颗粒制备方法及其设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510192013.1 | 2025-02-21 | CN120230352A | 2025-07-01 | 邓之俊、胡顺、祁唐勇、汪关才 |
| 9 | 一种海面光伏电缆用交联聚烯烃材料及其制备设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411991930.8 | 2024-12-31 | CN119978585A | 2025-05-13 | 李成成、汪关才、刘亚农、赵倩 |
| 10 | 一种改性塑料生产用预热装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422601919.8 | 2024-10-28 | CN223618017U | 2025-12-02 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩 |
| 11 | 一种PVC电缆料的制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411423443.1 | 2024-10-12 | CN119580858A | 2025-03-07 | 李成成、汪关才、刘亚农、赵倩 |
| 12 | 一种PVC电缆料的高效混料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422390202.3 | 2024-09-30 | CN223326708U | 2025-09-12 | 李成成、杨磊、赵倩、刘亚农、汪关才、胡顺、祁唐勇 |
| 13 | 一种电缆保护套的加工装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422275291.7 | 2024-09-18 | CN223130838U | 2025-07-22 | 邓之俊、兰飞鹏、胡顺、祁唐勇 |
| 14 | 一种PVC颗粒筛分装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421755534.0 | 2024-07-24 | CN223128574U | 2025-07-22 | 祁唐勇、胡顺、邓之俊、兰飞鹏 |
| 15 | 一种交联无卤阻燃电缆料的生产方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410758184.1 | 2024-06-13 | CN118721494A | 2024-10-01 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 16 | 一种改性塑料电缆套的挤出装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421284443.3 | 2024-06-06 | CN222610362U | 2025-03-14 | 汪关才、赵倩、杨磊、刘亚农、李成成 |
| 17 | 一种改性塑料的固体原料粉碎设备 | 实用新型 | 授权 | CN202421132126.X | 2024-05-23 | CN222610127U | 2025-03-14 | 李成成、杨磊、赵倩、刘亚农、汪关才 |
| 18 | 一种电缆材料的原料粉碎机 | 实用新型 | 授权 | CN202421132124.0 | 2024-05-23 | CN222610126U | 2025-03-14 | 李成成、杨磊、赵倩、刘亚农、汪关才 |
| 19 | 一种电缆材料加工用分筛装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420966076.9 | 2024-05-07 | CN222610124U | 2025-03-14 | 李成成、赵倩、杨磊、刘亚农、汪关才 |
| 20 | 一种改性塑料生产用干燥装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420822811.9 | 2024-04-19 | CN222279120U | 2024-12-31 | 李成成、赵倩、杨磊、刘亚农、汪关才 |
| 21 | 一种电缆材料粒料用冷却装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420822809.1 | 2024-04-19 | CN222270886U | 2024-12-31 | 汪关才、李成成、刘亚农、杨磊、赵倩 |
| 22 | 一种改性材料生产用混料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420653177.0 | 2024-04-01 | CN222610091U | 2025-03-14 | 李成成、杨磊、赵倩、刘亚农、汪关才 |
| 23 | 一种PVC改性材料生产用废气处理系统 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410192900.4 | 2024-02-21 | CN118079614B | 2024-09-27 | 李成成、刘亚农、祁唐勇、胡顺、汪关才、兰飞鹏 |
| 24 | 一种电缆改性材料的分筛装置 | 实用新型 | 授权 | CN202420114782.0 | 2024-01-17 | CN221966005U | 2024-11-08 | 李成成、杨磊、赵倩、刘亚农 |
| 25 | 一种绝缘材料加工装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323311863.4 | 2023-12-06 | CN221493221U | 2024-08-09 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 26 | 一种绝缘材料制备混料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323311861.5 | 2023-12-06 | CN221968537U | 2024-11-08 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 27 | 一种改性材料加工上料装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323119163.5 | 2023-11-20 | CN221776833U | 2024-09-27 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 28 | 一种无卤护套料烘干加工装置 | 实用新型 | 授权 | CN202323108584.8 | 2023-11-17 | CN221403742U | 2024-07-23 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 29 | 一种医用级低气味面罩 | 实用新型 | 授权 | CN202323108582.9 | 2023-11-17 | CN221384955U | 2024-07-23 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 30 | 一种高分子聚合物的过滤设备 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202322151670.0 | 2023-08-10 | CN220939414U | 2024-05-14 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 31 | 一种电缆改性材料混料制备装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202321785146.2 | 2023-07-10 | CN220548513U | 2024-03-01 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 32 | 一种耐海水腐蚀海底电缆用电缆料及其制备方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202211671072.X | 2022-12-25 | CN115785594A | 2023-03-14 | 汪关才、李成成、刘亚农、赵倩、杨磊 |
| 33 | 一种高弹性鞋底PVC改性材料的牵引装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202223323425.5 | 2022-12-12 | CN219338511U | 2023-07-14 | 胡顺、祁唐勇、是华能、兰飞鹏 |
| 34 | 一种血路透析用改性材料的挤出装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202223173176.6 | 2022-11-29 | CN219338725U | 2023-07-14 | 孙贺、王婉泽、兰飞鹏 |
| 35 | 一种电动汽车电缆料的混合装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202223087085.0 | 2022-11-16 | CN219171355U | 2023-06-13 | 汪关才、李成成、刘亚农 |
| 36 | 一种IEC光伏护套材料的输送装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202223044163.9 | 2022-11-16 | CN219326224U | 2023-07-11 | 汪关才、李成成、刘亚农 |
| 37 | 一种IEC光伏绝缘材料的分筛装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202223044139.5 | 2022-11-16 | CN219785579U | 2023-10-03 | 汪关才、李成成、刘亚农 |
| 38 | 一种汽车刹车包塑件改性材料加工用切粒装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222827550.3 | 2022-10-26 | CN218476968U | 2023-02-14 | 胡顺、兰飞鹏、是华能、祁唐勇 |
| 39 | 一种高弹性鞋底发泡PVC改性材料加工用除水装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222828525.7 | 2022-10-26 | CN218476998U | 2023-02-14 | 胡顺、祁唐勇、是华能、兰飞鹏 |
| 40 | 一种改性塑料电缆套冷却成型装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222834112.X | 2022-10-26 | CN218476996U | 2023-02-14 | 汪关才、兰飞鹏、是华能、杨磊 |
| 41 | 一种血路透析PVC改性材料加工用筛分设备 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222827545.2 | 2022-10-26 | CN219338229U | 2023-07-14 | 孙贺、王婉泽、兰飞鹏 |
| 42 | 一种合金改性材料的切料装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222683998.2 | 2022-10-12 | CN218460221U | 2023-02-10 | 孙贺、王婉泽、兰飞鹏 |
| 43 | 一种储能线缆用PVC改性材料的混料装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222684917.0 | 2022-10-12 | CN219133163U | 2023-06-06 | 祁唐勇、兰飞鹏、是华能、胡顺 |
| 44 | 一种用于改性塑料制备的混合设备 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222542765.0 | 2022-09-26 | CN218462641U | 2023-02-10 | 胡顺、祁唐勇、孙贺、兰飞鹏 |
| 45 | 一种线缆制备用改性塑料的预热装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222543328.0 | 2022-09-26 | CN218462663U | 2023-02-10 | 祁唐勇、孙贺、王婉泽、兰飞鹏 |
| 46 | 一种改性塑料的干燥装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222427691.6 | 2022-09-14 | CN218453109U | 2023-02-07 | 孙贺、兰飞鹏、王婉泽、是华能 |
| 47 | 一种改性护套材料的包装装置 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222436720.5 | 2022-09-14 | CN218453500U | 2023-02-07 | 汪关才、杨磊、赵倩、刘亚农 |
| 48 | 一种储能线缆改性塑料的挤出设备 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222427715.8 | 2022-09-14 | CN218462899U | 2023-02-10 | 汪关才、李成成、刘亚农 |
| 49 | 一种储能电缆料的检测设备 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202222427714.3 | 2022-09-14 | CN218470598U | 2023-02-10 | 李成成、汪关才、刘亚农 |
| 50 | 一种PVC改性聚合物的研发配方验证方法及系统 | 发明专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权、实质审查的生效、公布 | CN202211068737.8 | 2022-09-02 | CN115132302B | 2022-11-08 | 汪关才、兰飞鹏、胡顺、祁唐勇、李成成、刘亚农 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。