2025年12月22日,中国证监会国际合作司发布《驭势科技(北京)股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
根据通知书内容,驭势科技(北京)股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料已收悉。依据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,中国证监会对备案事项作出如下通知:
一、该公司拟发行不超过1,891.4万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、该公司41名股东拟将所持合计11,226.425万股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,该公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、该公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、该公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量
| 序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
|---|---|---|
| 1 | 吴甘沙 | 8,113,910 |
| 2 | 北京司马驹科技中心(有限合伙) | 14,111,120 |
| 3 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 11,677,930 |
| 4 | 姜岩 | 7,055,560 |
| 5 | Century Gateway Investment Limited | 5,742,770 |
| 6 | 宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) | 5,187,920 |
| 7 | 陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 5,110,390 |
| 8 | Sinovation Fund Ⅲ, L.P. | 5,065,700 |
| 9 | 南京中金启泓投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,314,230 |
| 10 | 重庆科学城投资控股有限公司 | 4,055,450 |
| 11 | 共青城新鼎华麒壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,740,040 |
| 12 | 彭进展 | 1,000,000 |
| 13 | 周鑫 | 1,000,000 |
| 14 | 湖北高质量发展产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,690,870 |
| 15 | 博世(上海)创业投资有限公司 | 2,590,020 |
| 16 | 珠海广发云意智能汽车产业基金(有限合伙) | 2,305,740 |
| 17 | 赵勇 | 2,116,680 |
| 18 | 信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,027,720 |
| 19 | 宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,950,370 |
| 20 | 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,950,370 |
| 21 | 北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙) | 1,950,370 |
| 22 | 北京智慧云城投资基金中心(有限合伙) | 1,949,910 |
| 23 | CAS-Tech Fund I L.P. | 1,824,170 |
| 24 | 嘉兴嘉耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,820,200 |
| 25 | Zhen Partners IV (HK) Limited | 1,383,450 |
| 26 | 驭胜未来(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,345,430 |
| 27 | 中信证券投资有限公司 | 1,345,430 |
| 28 | 湘江产业投资有限责任公司 | 1,299,940 |
| 29 | 天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,170,230 |
| 30 | 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,083,700 |
| 31 | 苏州亨通达泰大数据产业基金合伙企业(有限合伙) | 897,170 |
| 32 | 河南科源申能洁净能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 780,150 |
| 33 | 重庆两江新区战新服务业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 780,150 |
| 34 | 厦门橡树林节能环保创投基金合伙企业(有限合伙) | 780,150 |
| 35 | 厦门达泰芯石创业投资合伙企业(有限合伙) | 390,080 |
| 36 | 上海金山红土创业投资中心(有限合伙) | 390,070 |
| 37 | 溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 390,070 |
| 38 | 北京青山基业天使投资合伙企业(有限合伙) | 350,030 |
| 39 | 王彦敏 | 262,540 |
| 40 | 常州红土人才投资合伙企业(有限合伙) | 195,040 |
| 41 | 珠海康远投资企业(有限合伙) | 69,180 |
| 合计 | 112,264,250 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。