证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3979.82点,涨跌幅为0.41%,A股总成交额为11702.17亿元。到目前为止,今日有124只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中棒杰股份、派瑞股份、麦趣尔等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.00%、-0.95%、-0.77%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002634 | 棒杰股份 | 1.17 | 0.68 | 5.25 | 5.31 | -1.00 | 5.21 | -1.83 |
| 300831 | 派瑞股份 | -12.83 | 7.42 | 12.68 | 12.80 | -0.95 | 11.35 | -11.34 |
| 002719 | 麦趣尔 | -0.80 | 1.64 | 8.77 | 8.84 | -0.77 | 8.67 | -1.88 |
| 000503 | 国新健康 | -0.88 | 0.35 | 9.12 | 9.18 | -0.63 | 9.02 | -1.72 |
| 300111 | 向日葵 | 1.26 | 5.19 | 6.84 | 6.88 | -0.60 | 6.44 | -6.44 |
| 600665 | 天地源 | -0.91 | 0.48 | 3.28 | 3.30 | -0.55 | 3.26 | -1.09 |
| 600658 | 电子城 | 0.73 | 0.66 | 5.49 | 5.52 | -0.53 | 5.50 | -0.34 |
| 000963 | 华东医药 | -2.29 | 0.29 | 39.76 | 39.97 | -0.51 | 38.79 | -2.95 |
| 002793 | 罗欣药业 | -1.23 | 0.39 | 4.90 | 4.92 | -0.51 | 4.81 | -2.26 |
| 002663 | 普邦股份 | 0.00 | 0.89 | 1.97 | 1.98 | -0.51 | 1.96 | -0.81 |
| 000705 | 浙江震元 | -1.08 | 0.91 | 9.27 | 9.31 | -0.50 | 9.13 | -1.96 |
| 605266 | 健之佳 | -0.67 | 0.35 | 19.52 | 19.62 | -0.50 | 19.37 | -1.27 |
| 600831 | 广电网络 | -0.95 | 0.55 | 4.25 | 4.28 | -0.49 | 4.16 | -2.69 |
| 300451 | 创业慧康 | -0.62 | 0.64 | 4.87 | 4.90 | -0.49 | 4.83 | -1.35 |
| 603776 | 永安行 | -0.50 | 1.11 | 17.95 | 18.04 | -0.48 | 17.94 | -0.56 |
| 301297 | 富乐德 | -1.02 | 1.48 | 36.60 | 36.78 | -0.48 | 35.73 | -2.85 |
| 003030 | 祖名股份 | -0.88 | 0.91 | 20.49 | 20.59 | -0.48 | 20.36 | -1.11 |
| 002695 | 煌上煌 | -1.10 | 0.44 | 11.91 | 11.96 | -0.46 | 11.68 | -2.37 |
| 600239 | 云南城投 | 1.26 | 1.00 | 2.40 | 2.41 | -0.46 | 2.41 | -0.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -0.45 | 0.19 | 11.12 | 11.17 | -0.45 | 11.08 | -0.81 |
| 603818 | 曲美家居 | -1.10 | 0.58 | 3.62 | 3.63 | -0.44 | 3.58 | -1.49 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.00 | 0.42 | 1.82 | 1.82 | -0.44 | 1.82 | -0.22 |
| 300534 | 陇神戎发 | -0.73 | 0.69 | 9.62 | 9.66 | -0.43 | 9.47 | -1.95 |
| 002193 | 如意集团 | 0.19 | 1.13 | 5.42 | 5.44 | -0.42 | 5.40 | -0.79 |
| 600743 | 华远控股 | -0.50 | 0.25 | 2.00 | 2.01 | -0.40 | 2.00 | -0.50 |
| 300359 | 全通教育 | -0.19 | 0.38 | 5.28 | 5.30 | -0.40 | 5.25 | -0.92 |
| 002154 | 报喜鸟 | -0.51 | 0.76 | 3.91 | 3.93 | -0.38 | 3.89 | -0.94 |
| 300662 | 科锐国际 | -0.64 | 0.48 | 25.00 | 25.09 | -0.38 | 24.79 | -1.20 |
| 603630 | 拉芳家化 | -0.80 | 0.49 | 20.07 | 20.15 | -0.38 | 19.90 | -1.22 |
| 002269 | 美邦服饰 | -0.52 | 0.90 | 1.93 | 1.94 | -0.36 | 1.91 | -1.29 |
(文章来源:证券时报网)