证券时报·数据宝统计,截至12月25日收盘,沪指报收3959.62点,涨跌幅0.47%;深成指报收13531.41点,涨跌幅0.33%;创业板指报收3239.34点,涨跌幅0.30%。从平均每笔成交数据来看,有2606只个股平均每笔成交量环比增加,其中,71只个股平均每笔成交量增幅超50%;1963只个股每笔成交量环比下降。其中汇洁股份、重庆港、ST百灵等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,集泰股份、创元科技、*ST云网等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有27只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月25日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002763 | 汇洁股份 | 10.04 | 4705 | 1015.12 |
| 600279 | 重庆港 | 10.02 | 3702 | 335.97 |
| 002424 | ST百灵 | -4.92 | 3320 | 239.94 |
| 002009 | 天奇股份 | 10.00 | 1866 | 222.11 |
| 001300 | 三柏硕 | 10.01 | 1571 | 209.86 |
| 003007 | 直真科技 | 10.01 | 1121 | 135.93 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.01 | 1637 | 129.77 |
| 600345 | 长江通信 | 10.02 | 1000 | 126.83 |
| 600824 | 益民集团 | 10.02 | 3033 | 123.01 |
| 603095 | 越剑智能 | 9.99 | 1090 | 118.91 |
12月25日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002909 | 集泰股份 | -4.42 | 91319 | 2991.37 |
| 000551 | 创元科技 | 10.03 | 112538 | 2039.91 |
| 002306 | *ST云网 | 4.93 | 9138 | 1727.60 |
| 002166 | 莱茵生物 | -1.46 | 75439 | 1307.44 |
| 002592 | ST八菱 | 5.05 | 4298 | 1214.37 |
| 002383 | 合众思壮 | 3.25 | 157040 | 700.73 |
| 000036 | 华联控股 | 5.34 | 150036 | 652.93 |
| 301208 | 中亦科技 | 13.52 | 27404 | 620.59 |
| 600962 | 国投中鲁 | -1.45 | 30103 | 575.11 |
| 002583 | 海能达 | 9.99 | 106323 | 553.09 |
12月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST百灵 | -4.92 | 3320 | 239.94 | 1417 | 402.48 |
| 辉隆股份 | 2.01 | 1637 | 129.77 | 22136 | 54.57 |
| 越剑智能 | 9.99 | 1090 | 118.91 | 10353 | 173.82 |
| 香山股份 | 10.01 | 730 | 107.03 | 16509 | 206.23 |
| 绿岛风 | 20.00 | 454 | 101.51 | 11446 | 58.01 |
| 中核科技 | 9.99 | 1050 | 94.82 | 46318 | 123.34 |
| 中亦科技 | 13.52 | 507 | 93.61 | 27404 | 620.59 |
| 跨境通 | 9.93 | 2774 | 91.01 | 48404 | 105.59 |
| 西部建设 | 3.57 | 1274 | 73.34 | 20566 | 195.91 |
| 地素时尚 | 6.09 | 612 | 73.34 | 22581 | 270.97 |
| 江顺科技 | 10.00 | 523 | 71.90 | 9317 | 104.01 |
| 同和药业 | -1.67 | 1052 | 68.69 | 9535 | 51.59 |
| 嘉华股份 | 3.84 | 657 | 66.01 | 5513 | 60.92 |
| 连云港 | 2.33 | 1869 | 65.16 | 13874 | 185.94 |
| 豪能股份 | 10.02 | 1257 | 63.35 | 76354 | 98.29 |
| 四方新材 | 2.21 | 841 | 63.04 | 9493 | 112.04 |
| 宜宾纸业 | 10.01 | 790 | 61.57 | 15507 | 123.41 |
| 泰尔股份 | 10.03 | 1536 | 60.68 | 42089 | 56.92 |
| 天永智能 | 5.21 | 526 | 60.60 | 8375 | 184.86 |
| 五洲交通 | 1.27 | 2520 | 58.92 | 12317 | 235.89 |
(文章来源:证券时报网)