数据显示,2025年1月1日至11月30日,博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)遭净赎回132.22亿元,最新规模70.49亿元,上年末规模142.15亿元,今年以来资金净流出额占上年末规模的比例为93.01%,净流出占规模比位居跨境ETF第一名;
广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回6571.2万元,最新规模3941.45万元,上年末规模8532.76万元,今年以来资金净流出额占上年末规模的比例为77.01%,净流出占规模比位居跨境ETF第二名;
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回17.61亿元,最新规模21.31亿元,上年末规模24.79亿元,今年以来资金净流出额占上年末规模的比例为71.03%,净流出占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250101-20251130 | 基金规模(亿元) 20251130 | 基金规模(亿元) 20241231 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -93.01 | -132.22 | 70.49 | 142.15 | 博时基金 |
| 2 | 159312 | 广发恒指港股通ETF | -77.01 | -0.66 | 0.39 | 0.85 | 广发基金 |
| 3 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -71.03 | -17.61 | 21.31 | 24.79 | 易方达基金 |
| 4 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -65.62 | -11.56 | 9.99 | 17.61 | 嘉实基金 |
| 5 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -59.77 | -1.17 | 1.25 | 1.96 | 国泰基金 |
| 6 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -57.74 | -6.61 | 7.36 | 11.45 | 华夏基金 |
| 7 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -55.91 | -39.51 | 46.31 | 70.66 | 广发基金 |
| 8 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | -54.41 | -2.79 | 3.52 | 5.13 | 鹏华基金 |
| 9 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | -54.03 | -0.51 | 0.59 | 0.93 | 易方达基金 |
| 10 | 159718 | 平安中证港股医药ETF | -53.83 | -1.20 | 2.34 | 2.22 | 平安基金 |
| 11 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -52 | -1.00 | 2.36 | 1.93 | 嘉实基金 |
| 12 | 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | -50.02 | -1.02 | 1.50 | 2.03 | 华夏基金 |
| 13 | 159920 | 华夏恒生ETF | -49.28 | -94.03 | 143.94 | 190.80 | 华夏基金 |
| 14 | 513700 | 香港医药 | -49.21 | -4.39 | 9.89 | 8.93 | 鹏华基金 |
| 15 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -49.14 | -53.35 | 79.64 | 108.57 | 易方达基金 |
| 16 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | -48.71 | -0.71 | 1.18 | 1.46 | 华安基金 |
| 17 | 513730 | 东南亚 | -46.74 | -12.43 | 13.77 | 26.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 18 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | -45.07 | -1.99 | 3.51 | 4.42 | 南方基金 |
| 19 | 159776 | 港股通医药ETF | -42.37 | -0.51 | 1.33 | 1.20 | 银华基金 |
| 20 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -42.08 | -4.58 | 7.19 | 10.89 | 汇添富基金 |
| 21 | 513990 | 招商上证港股通ETF | -40.74 | -0.36 | 0.77 | 0.88 | 招商基金 |
| 22 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | -36.94 | -2.04 | 4.60 | 5.51 | 华夏基金 |
| 23 | 520890 | 港红利 | -31.4 | -0.46 | 1.15 | 1.46 | 华泰柏瑞基金 |
| 24 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -31.18 | -7.23 | 18.51 | 23.20 | 广发基金 |
| 25 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -29.46 | -14.33 | 46.60 | 48.63 | 华夏基金 |
| 26 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -24.75 | -3.78 | 15.37 | 15.27 | 汇添富基金 |
| 27 | 513550 | 港股通50 | -22.64 | -6.11 | 28.05 | 27.00 | 华泰柏瑞基金 |
| 28 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -22.35 | -1.15 | 5.04 | 5.14 | 万家基金 |
| 29 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -21.86 | -4.08 | 17.02 | 18.68 | 易方达基金 |
| 30 | 159302 | 港股高股息ETF | -19.52 | -0.24 | 1.18 | 1.21 | 银华基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。