财报解读
财报解读
主要财务指标:两类份额收益有差异
本季度,平安成长龙头1年持有混合A和C两类份额在主要财务指标上呈现出一定差异。从数据来看:
主要财务指标 | 平安成长龙头1 年持有混合A | 平安成长龙头1 年持有混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 1,728,526.40 | 564,150.70 |
本期利润(元) | 4,255,144.77 | 1,468,277.44 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0407 | 0.0385 |
期末基金资产净值(元) | 73,017,831.42 | 25,769,325.18 |
期末基金份额净值 | 0.7055 | 0.6854 |
A类份额在本期已实现收益、本期利润、期末基金资产净值等方面均高于C类份额。这表明在本季度的运作中,A类份额相对C类份额,在资产规模和盈利实现上表现更为突出。不过,两类份额的加权平均基金份额本期利润较为接近,反映出在单位份额的盈利贡献上差异不大。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期仍有差距
阶段 | 平安成长龙头1年持有混合A | 平安成长龙头1年持有混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | |
过去三个月 | 6.27% | 2.10% | 1.62% | 0.84% | 4.65% | 6.03% | 2.10% | 1.62% | 0.84% | 4.41% |
过去六个月 | 13.15% | 2.01% | 1.33% | 0.78% | 11.82% | 12.69% | 2.01% | 1.33% | 0.78% | 11.36% |
过去一年 | 18.39% | 1.84% | 13.21% | 1.01% | 5.18% | 17.42% | 1.84% | 13.21% | 1.01% | 4.21% |
过去三年 | -16.95% | 1.56% | -3.12% | 0.82% | -13.83% | -18.94% | 1.56% | -3.12% | 0.82% | -15.82% |
自基金合同生效起至今 | -29.45% | 1.57% | -7.63% | 0.86% | -21.82% | -31.46% | 1.57% | -7.63% | 0.86% | -23.83% |
投资策略与运作分析:基于产业逻辑的布局
二季度市场波动较大,初因美国开启关税战下跌,后因谈判推进反弹。基金管理人基于国内产业全球竞争力加强,海外市场广阔的底层逻辑,坚定看好市场中长期趋势。在行业布局上: 1. 科技领域:AI产业虽短期受扰动,但算力需求强劲,端侧AI如智能眼镜、玩具、家居等领域是关注重点,虽产品成熟度有待提升,但硬件迭代快,有望成为新一轮科技周期催化剂。 2. 自主可控领域:预计后续业绩加速,因客户导入期后将进入快速放量周期,尤其看好部分领域明年业绩增长加速。 3. 优势制造业:以汽车为代表,电动化优势已显,智能化将进一步拉开竞争差距,国产龙头企业品牌高端化和全球市场份额提升逻辑延续,投资机会良好。
基金业绩表现:短期业绩可观
截至报告期末,平安成长龙头1年持有混合A份额净值0.7055元,本季度份额净值增长率6.27%;C类份额净值0.6854元,份额净值增长率6.03%,同期业绩比较基准收益率均为1.62%。短期来看,基金在本季度取得了较为可观的业绩,跑赢业绩比较基准,反映出当季投资策略的有效性。
资产组合情况:权益投资占主导
报告期末基金资产组合中,权益投资金额为93,179,975.17元,占基金总资产比例高达93.31%,其中股票投资即93,179,975.17元 。而固定收益投资仅100,897.32元,占比0.10%,银行存款和结算备付金合计6,107,041.53元,占比6.12%,其他资产474,343.72元,占比0.47%。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 93,179,975.17 | 93.31 |
其中:股票 | 93,179,975.17 | 93.31 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 100,897.32 | 0.10 |
其中:债券 | 100,897.32 | 0.10 | |
资产支持证券 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,107,041.53 | 6.12 |
8 | 其他资产 | 474,343.72 | 0.47 |
9 | 合计 | 99,862,257.74 | 100.00 |
可以看出,基金资产配置高度集中于权益类资产,这使得基金业绩对股票市场的波动更为敏感。若股票市场表现良好,基金有望获取较高收益;反之,若股市下跌,基金净值可能面临较大回撤风险。
行业分类股票投资组合:境内外行业分布有侧重
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比 例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,525,578.00 | 1.54 |
C | 制造业 | 41,855,647.93 | 42.37 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务 业 | 4,249,194.62 | 4.30 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 415,668.00 | 0.42 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 48,046,088.55 | 48.64 |
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | - | - |
工业 | 4,178,153.66 | 4.23 |
地产业 | - | - |
信息科技 | 9,794,921.26 | 9.92 |
电信服务 | 9,211,073.46 | 9.32 |
公用事业 | - | - |
合计 | 45,133,886.62 | 45.69 |
股票投资明细:多行业龙头个股布局
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十名股票投资涉及科技、通信、医药等多个行业。如丘钛科技占比4.59%、中国联通占4.19%、快手 - W占4.00%等。这些个股多为行业内具有一定竞争力的企业,符合基金成长龙头的投资主题。不过,若这些个股出现业绩波动、行业政策变化等情况,可能对基金净值产生较大影响。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01478 | 丘钛科技 | 599,000 | 4,533,941.82 | 4.59 |
2 | 00762 | 中国联通 | 488,000 | 4,138,793.88 | 4.19 |
3 | 01024 | 快手-W | 68,500 | 3,954,260.80 | 4.00 |
4 | 688536 | 思瑞浦 | 27,801 | 3,856,554.72 | 3.90 |
5 | 01530 | 三生制药 | 167,500 | 3,612,575.93 | 3.66 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 40,700 | 3,283,676.00 | 3.32 |
7 | 605333 | 沪光股份 | 119,600 | 3,283,020.00 | 3.32 |
8 | 03896 | 金山云 | 532,000 | 3,221,445.14 | 3.26 |
9 | 000338 | 潍柴动力 | 208,500 | 3,206,730.00 | 3.25 |
10 | 603766 | 隆鑫通用 | 244,700 | 3,122,372.00 | 3.16 |
开放式基金份额变动:赎回份额较多
本季度,平安成长龙头1年持有混合A期初份额总额106,470,955.08份,期间申购67,592.17份,赎回3,036,852.01份,期末份额总额103,501,695.24份;C类期初份额总额38,550,273.83份,期间申购162,363.26份,赎回1,117,591.78份,期末份额总额37,595,045.31份。
项目 | 平安成长龙头1 年持有混合A | 平安成长龙头1 年持有混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 106,470,955.08 | 38,550,273.83 |
报告期期间基金总申购份额 | 67,592.17 | 162,363.26 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 3,036,852.01 | 1,117,591.78 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 103,501,695.24 | 37,595,045.31 |
可以看出,两类份额均出现了较多的赎回情况,这与本季度基金份额净值增长形成反差。可能原因是部分投资者对基金长期业绩信心不足,或者基于自身资金安排及市场整体环境变化做出赎回决策。大量赎回可能对基金后续运作产生一定影响,如影响投资组合的稳定性等。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
1、本网站所展示的内容均转载自网络其他平台,主要用于个人学习、研究或者信息传播的目的;所提供的信息仅供参考,并不意味着本站赞同其观点或其内容的真实性已得到证实;阅读者务请自行核实信息的真实性,风险自负。
2、如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,我们将在收到通知后的3个工作日内进行处理。