2025年6月26日,浙江帕瓦新能源股份有限公司发布关于第五期回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。
2025年6月11日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。依据相关规定,现将公司2025年第三次临时股东大会股权登记日,即2025年6月24日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况公告如下:
前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 诸暨兆远投资有限公司 | 24,000,000 | 15.09 |
2 | 张宝 | 16,560,000 | 10.41 |
3 | 浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,046,917 | 5.06 |
4 | 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙) | 7,256,425 | 4.56 |
5 | 姚挺 | 6,000,000 | 3.77 |
6 | 王宝良 | 6,000,000 | 3.77 |
7 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 6,000,000 | 3.77 |
8 | 苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,814,815 | 3.66 |
9 | 苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,827,941 | 3.04 |
10 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用证券账户 | 3,523,322 | 2.22 |
前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,046,917 | 5.06 |
2 | 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙) | 7,256,425 | 4.56 |
3 | 苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,814,815 | 3.66 |
4 | 苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,827,941 | 3.04 |
5 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用证券账户 | 3,523,322 | 2.22 |
6 | 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,764,219 | 1.74 |
7 | 湖州源玺企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,660,689 | 1.67 |
8 | 苏州汇毅芯源叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,176,927 | 1.37 |
9 | 上海劲邦劲兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,073,190 | 1.30 |
10 | 绍兴市越芯投资合伙企业(有限合伙) | 1,935,047 | 1.22 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>